P-DUKE DC-DC電源模塊FED10W系列 功能應用不需要Z小負載?1600VDC輸入輸出2×1×0.40英寸?six-sided連續?UL60950-1,EN60950-1,與IEC60950-1?CE標志?RoHS II達到?無線網絡?/數據通信工業系統分布式電源架構?半導體設備
P-DUKE DC-DC電源模塊 FED10W系列 功能應用特
不需要zui小負載
•1600VDC輸入輸出
2×1×0.40英寸
•six-sided連續
•UL60950-1,EN60950-1,與IEC60950-1
•CE標志
•RoHS II達到
•無線網絡
•/數據通信
工業系統
分布式電源架構
•半導體設備
Model No | Input Range | Output Voltage |
FDC10-12D05 | 9 ~ 18VDC | ±5VDC |
FDC10-12D12 | 9 ~ 18VDC | ±12VDC |
FDC10-12D15 | 9 ~ 18VDC | ±15VDC |
FDC10-12S05 | 9 ~ 18VDC | 5VDC |
FDC10-12S12 | 9 ~ 18VDC | 12VDC |
FDC10-12S15 | 9 ~ 18VDC | 15VDC |
FDC10-12S33 | 9 ~ 18VDC | 3.3VDC |
FDC10-24D05 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±5VDC |
FDC10-24D12 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±12VDC |
FDC10-24D15 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±15VDC |
FDC10-24S05 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 5VDC |
FDC10-24S12 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 12VDC |
FDC10-24S15 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 15VDC |
FDC10-24S33 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 3.3VDC |
FDC10-48D05 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±5VDC |
FDC10-48D12 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±12VDC |
FDC10-48D15 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±15VDC |
FDC10-48S05 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 5VDC |
FDC10-48S12 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 12VDC |
FDC10-48S15 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 15VDC |
FDC10-48S33 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 3.3VDC |
相關產品