ZUW系列 1.5W至25W多路輸出DC-DC轉換器 薄絕緣型DC-DC轉換器,支持5V?12V?24V?48V輸入,附帶金屬機殼。1.5W-25W/雙路輸出,產品種類多,可選擇Z適合負載的產品。
ZUW系列 1.5W至25W多路輸出DC-DC轉換器
薄絕緣型DC-DC轉換器,支持5V•12V•24V•48V輸入,附帶金屬機殼。1.5W-25W/雙路輸出,產品種類多,可選擇負載的產品。
系列 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 尺寸(HXD) | 溫度範圍 |
ZUW1R5 | 1.5 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 27.5 x 7 x 18mm | - 20℃ 至 +71℃ |
ZUW3 | 3 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 35 x 7 x 23mm | - 20℃ 至 +71℃ |
ZUW6 | 6 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 44.5 x 7 x 28mm | - 20℃ 至 +71℃ |
ZUW10 | 10 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 45 x 7 x 35mm | - 20℃ 至 +71℃ |
ZUW15 | 15 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-75 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 45 x 8.5 x 50mm | - 20℃ 至 +71℃ |
ZUW25 | 25 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-75 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 65 x 8.5 x 50mm | - 20℃ 至 +71℃ |
ZUW1R50512 ZUW1R50515 ZUW1R51212 ZUW1R51215 ZUW1R52412 ZUW1R52415 ZUW1R54812 ZUW1R54815
|
上一篇:SUTW31212 SUTW31215SUTW系列 3W至10W多路輸出DC-DC轉換器
下一篇:ZTW31215 ZTW32412ZTW系列 1.5W及3W立式多路輸出DC-DC轉換器
返回列表>>相關產品